| タイヤ価格表 |
| DUNLOP | SPORTMAX | SPORTMAX | SPORTMAX | SPORTMAX | SPORTMAX | |
| Qualifier | GPRα11 | GPRα10 | Roadsmart | GPR100 | ||
| F | 130/70ZR16 | \15,530 | \14,952 | \14,049 | ||
| F | 110/70ZR17 | \13,293 | \13,073 | \12,191 | ||
| F | 120/70ZR17 | \15,530 | \14,952 | \14,952 | \14,847 | \13,808 |
| F | 130/70ZR17 | \15,845 | ||||
| F | 120/65ZR17 | \14,773 | \14,175 | |||
| F | 120/60ZR17 | \13,472 | \12,957 | \12,957 | \12,852 | \11,939 |
| F | 110/80ZR18 | \17,609 | \16,391 | |||
| F | 120/70ZR18 | \15,015 | ||||
| R | 150/70ZR17 | \19,383 | \18,837 | \18,165 | ||
| R | 150/60ZR17 | \17,945 | ||||
| R | 160/60ZR17 | \20,328 | \19,719 | \19,383 | \18,407 | |
| R | 170/60ZR17 | \22008 | \21,158 | \20,717 | \19,667 | |
| R | 190/60ZR17 | \23,814 | ||||
| R | 180/55ZR17 | \22,964 | \22,040 | \22,040 | \21,935 | \20,685 |
| R | 190/55ZR17 | \25,589 | \25,253 | |||
| R | 190/50ZR17 | \23,457 | \22,596 | \22,376 | ||
| R | 200/50ZR17 | \29,820 | \28,686 | \27,920 | ||
| R | 150/70ZR18 | \21,494 | \21,053 | |||
| R | 160/60ZR18 | \21,494 | \21,053 | |||
| R | 170/60ZR18 | \23,153 |
| 消費税込みの価格です。 表は一部の商品ですので他サイズ、他メーカーはお問い合わせ下さい。 |
| ※当店ではメーカーからの取り寄せになりますので多少お時間がかかる場合もございます。 通販の場合には佐川急便の代引き着払い(送料はお客様のお支払いになります。)にて発送致します。 |